收录 940 条权威原研药及参比制剂记录,支持按通用名、商品名、剂型、规格、生产厂家及批号精准比对检索。
涵盖进口与国产原研制剂基础名录
通用名、商品名、厂家即输即查
规格、批号与上市年份对齐标准
通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 生产厂商 | 批号 | 上市日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥利司他胶囊 | 赛尼可 | 胶囊剂 | 0.12g | Roche SpA | H20171188 | 2000年10月31日 | |
| 奥卡西平片 | 曲莱 | 片剂 | 0.3g | Novartis Farma S.p.A. | H20171032;H20171033 | 1997年12月5日 | |
| 奥卡西平片 | 曲莱 | 片剂 | 0.15g | Novartis Farma S.p.A. | H20171030;H20171031 | 2003年6月20日 | |
| 奥拉帕利片 | 利普卓 | 片剂 | 100mg | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | H20180048 | 2018年8月22日 | |
| 奥拉帕利片 | 利普卓 | 片剂 | 150mg | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | H20180049 | 2018年8月22日 | |
| 奥替溴铵片 | 斯巴敏 | 片剂 | 40mg | Berlin-Chemie AG | H20140903 | 1998年1月28日 | |
| 奥比帕利片 | 维建乐 | 片剂 | 奥比他韦:12.5mg,帕立瑞韦:75mg,利托那韦:50mg | Fournier Laboratories Ireland Limited | H20170366 | 2017年9月20日 | |
| 奥氮平口崩片 | / | 片剂 | 5mg | Catalent UK Swindon Zydis Ltd. | H20160529; H20160530 | 2009年9月29日 | |
| 奥氮平口崩片 | / | 片剂 | 10mg | Catalent UK Swindon Zydis Ltd. | H20160531; H20160532 | 2009年9月29日 | |
| 奥氮平口崩片 | / | 片剂 | 15mg | Catalent UK Swindon Zydis Ltd. | H20160533; H20160534 | 2009年9月29日 | |
| 奥氮平口崩片 | / | 片剂 | 20mg | Catalent UK Swindon Zydis Ltd. | H20160535; H20160536 | 2009年9月29日 | |
| 奥氮平片 | 再普乐 | 片剂 | 2.5mg | Lilly,S.A. | H20160498; H20160499 | 2000年7月24日 | |
| 奥氮平片 | 再普乐 | 片剂 | 5mg | Lilly,S.A. | H20160496; H20160497 | 1998年10月29日 | |
| 奥氮平片 | 再普乐 | 片剂 | 10mg | Lilly,S.A. | H20160494; H20160495 | 1998年10月29日 | |
| 奥美拉唑镁肠溶片 | 洛赛克MUPS | 片剂 | 10mg | AstraZeneca AB | H20130286 | 2000年4月26日 | |
| 奥美拉唑镁肠溶片 | 洛赛克MUPS | 片剂 | 20mg | AstraZeneca AB | H20130288 | 2000年4月26日 | |
| 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | -- | 片剂 | 每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg | 第一三共制药(上海)有限公司 | 国药准字H20100035 | 2010年3月15日 | |
| 奥美沙坦酯片 | 傲坦 | 片剂 | 20mg | 第一三共制药(上海)有限公司 | 国药准字H20060371 | 2006年4月6日 | |
| 奥达特罗吸入喷雾剂 | -- | 喷雾剂 | 每瓶60喷,每喷含盐酸、奥达特罗2.7μg (相当于2.5μg奥达特罗),药液浓度含盐酸奥达特罗0.248 mg/ml (相当于0.226mg/ml 奥达特罗) | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | H20180058 | 2018年10月15日 | |
| 安立生坦片 | 凡瑞克 | 片剂 | 5mg | PATHEON INC. | H20160365 | 2010年10月19日 | |
| 安立生坦片 | 凡瑞克 | 片剂 | 10mg | PATHEON INC. | H20160364 | 2010年10月19日 | |
| 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | -- | 片剂 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH (Betriebsstatte Freiburg) | H20170229;H20170244;H20170232 | 2008年4月3日 | |
| 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | -- | 片剂 | 5mg/20mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH (Betriebsstatte Freiburg) | H20170230;H20170245;H20170233 | 2008年4月3日 | |
| 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | -- | 片剂 | 5mg/40mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH (Betriebsstatte Freiburg) | H20170231;H20170246;H20170234 | 2008年4月3日 | |
| 氨甲环酸片 | 妥塞敏 | 片剂 | 0.5g | CMIC CMO CO.,LTD.Shizuoka Plant | H20160282 | 2000年10月7日 | |
| 艾托格列净片 | 捷诺妥 | 片剂 | 默沙东 | -- | 年undefined月undefined日 | ||
| 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 耐信 | 片剂 | 20mg | Astrazeneca AB | H20181003 | 2002年10月16日 | |
| 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 耐信 | 片剂 | 40mg | Astrazeneca AB | H20181004 | 2002年10月16日 | |
| 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 耐信 | 片剂 | 20mg (按C17H19N3O3S计算) | 阿斯利康制药有限公司 | 国药准字H20046379 | 2004年12月9日 | |
| 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 耐信 | 片剂 | 40mg (按C17H19N3O3S计算) | 阿斯利康制药有限公司 | 国药准字H20046380 | 2004年12月9日 | |
| 艾塞那肽注射液 | 百泌达 | 注射剂 | 10μg(0.25mg/ml,2.4ml/支) | Baxter Pharmaceutical Solutions LLC | H20140822 | 2009年5月8日 | |
| 艾塞那肽注射液 | 百泌达 | 注射剂 | 5μg(0.25mg/ml,1.2ml/支) | Baxter Pharmaceutical Solutions LLC | H20140821 | 2009年5月8日 | |
| 艾尔巴韦格拉瑞韦片 | 择必达 | 片剂 | 每片含艾尔巴韦50mg和格拉瑞韦100mg | MSD International GmbH | H20180017 | 2018年4月28日 | |
| 艾拉莫德片 | 艾得辛 | 片剂 | 25mg | 先声药业有限公司 | 国药准字H20110084 | 2011年8月15日 | |
| 艾普拉唑肠溶片 | 壹丽安 | 片剂 | 5mg | 丽珠集团丽珠制药厂 | 国药准字H20070256 | 2007年12月11日 | |
| 艾瑞昔布片 | 恒扬 | 片剂 | 0.1g | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 国药准字H20110041 | 2011年5月20日 | |
| 阿仑膦酸钠片 | 福善美 | 片剂 | 70mg | Savio Industrial S.r.L | H20160100 | 2003年9月23日 | |
| 阿仑膦酸钠维D3片 | -- | 片剂 | 本品含阿仑膦酸钠(以阿仑膦酸计)70mg和维生素D3 2800IU | FROSST IBERICA S.A. | H20130840 | 2008年5月22日 | |
| 阿仑膦酸钠维D3片(II) | -- | 片剂 | 每片含阿仑膦酸钠70mg(以阿仑膦酸计)和维生素D3 5600IU(相当于140μg) | FROSST IBERICA S.A. | H20150109 | 2009年9月29日 | |
| 阿加曲班注射液 | 诺保思泰 | 注射剂 | 2ml:10mg | Sawai Pharmaceutical Co.,Ltd. Kashima Factory | H20150681;H20150682 | 2002年8月2日 | |
| 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 片剂 | 50mg | 拜耳医药保健有限公司 | 国药准字H19990205 | 1999年9月3日 | |
| 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 片剂 | 0.1g | 拜耳医药保健有限公司 | 国药准字H20010716 | 2001年11月5日 | |
| 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 片剂 | 50mg | Bayer Pharma AG | H20130906 | 1994年12月9日 | |
| 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 片剂 | 100mg | Bayer Pharma AG | H20130907 | 1994年12月9日 | |
| 阿司匹林维生素C泡腾片 | 拜阿司匹灵 | 片剂 | 阿司匹林0.4g,维生素C0.24g | Bayer Bitterfeld GmbH | H20181205 | 1994年7月7日 | |
| 阿司匹林肠溶片 | / | 片剂 | 100mg | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. | H20160684 | 2008年5月13日 | |
| 阿哌沙班片 | 艾乐妥 | 片剂 | 2.5mg | Bristol-Myers Squibb Manufacturing Company | H20170235;H20170236 | 2013年1月22日 | |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 舒美特 | 口服混悬剂 | 100mg/5ml | Pliva Croatia Ltd. | H20160584 | 1994年3月13日 | |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 舒美特 | 口服混悬剂 | 200mg/5ml | Pliva Croatia Ltd. | H20160585;H20160614 | 1994年3月13日 | |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 希舒美 | 干混悬剂 | 0.1g(按C38H72N2O12计) | 辉瑞制药有限公司 | 国药准字H10960112 | 1995年8月21日 |
解答关于原研药、仿制药一致性评价及参比制剂的核心问题
原研药(Originator Drug)是指原创研制、经过严谨实验室研究、动物实验及多期完整临床试验后获准上市的创新药品。原研药在专利保护期内独家生产销售。仿制药则是在原研药专利到期后,由其他制药企业按照相同活性成分、剂型、规格和给药途径仿制生产的药品。仿制药需通过“一致性评价”证明其与原研药具有生物等效性。
参比制剂是指在仿制药研发和一致性评价中,用于对照评价仿制药品质量与疗效的基准药品。通常优先选择国内外上市的原研药品,或通过严格临床试验证明安全性与有效性的国际公认同类制剂。
MedicineX 数据库收录完整的原研药与参比制剂基础数据,包括:药品通用名称、商品名、剂型、规格、生产厂商、生产批号、上市日期以及分类标签,支持模糊搜索与多重属性联动筛选。
您可以在页面顶部的搜索框中直接输入药品的通用名(如“阿司匹林”)、商品名(如“拜阿司匹灵”)、剂型或生产厂家。同时也可以点击“筛选”按钮,按剂型(如片剂、注射剂、胶囊)或生产厂商进行分类精确定位。